| الأداء | |
| اسم المعالج | Unisoc T7225 |
| سرعة المعالج | 1.8 GHz |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 |
| دقة التصنيع | 12 nm |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.74 inches |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| الدقة | 720 x 1600 pixels |
| معدل التحديث | 90 Hz |
| الذاكرة | |
| الذاكرة العشوائية | 4 GB |
| التخزين | 64 GB |
| الرام الافتراضي | نعم |
| الكاميرا الخلفية | |
| الكاميرا الخلفية | 8 MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | لا |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية | 5 MP |
| التركيز التلقائي | لا |
| فتحة العدسة | f/2.2 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| البطارية | |
| سعة البطارية | 5500 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | 18 hours |
| الشحن | |
| الشحن السلكي | 15 W |
| الشحن اللاسلكي العكسي | Reverse wired W |
| الاتصال | |
| إصدار USB | USB Type-C 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.2 |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | لا |
| الشبكات | |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | لا |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM |
| التصميم | |
| الأبعاد | 167.3 x 76.95 x 8.19 mm |
| الوزن | 199 g |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP64 |
| الألوان الرسمية | Shadow Grey, Aero Blue |
| الخامات | |
| خامة الواجهة | Glass |
| خامة الظهر | Plastic |
| خامة الإطار | Plastic |
| خامات الجسم | Glass front, plastic frame, plastic back |
| الأمان | |
| بصمة الإصبع | Side-mounted |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Accelerometer, proximity, compass |
| النظام | |
| نظام التشغيل | Android 16, OriginOS 6 |
| الصوت | |
| سماعات ستيريو | لا |
| منفذ 3.5 مم | نعم |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| الأداء | |
| اسم المعالج | Unisoc T7225 |
| سرعة المعالج | 1.8 GHz |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 |
| دقة التصنيع | 12 nm |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.74 inches |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| الدقة | 720 x 1600 pixels |
| معدل التحديث | 90 Hz |
| الذاكرة | |
| الذاكرة العشوائية | 4 GB |
| التخزين | 64 GB |
| الرام الافتراضي | نعم |
| الكاميرا الخلفية | |
| الكاميرا الخلفية | 8 MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | لا |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية | 5 MP |
| التركيز التلقائي | لا |
| فتحة العدسة | f/2.2 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| البطارية | |
| سعة البطارية | 5500 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | 18 hours |
| الشحن | |
| الشحن السلكي | 15 W |
| الشحن اللاسلكي العكسي | Reverse wired W |
| الاتصال | |
| إصدار USB | USB Type-C 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.2 |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | لا |
| الشبكات | |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | لا |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM |
| التصميم | |
| الأبعاد | 167.3 x 76.95 x 8.19 mm |
| الوزن | 199 g |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP64 |
| الألوان الرسمية | Shadow Grey, Aero Blue |
| الخامات | |
| خامة الواجهة | Glass |
| خامة الظهر | Plastic |
| خامة الإطار | Plastic |
| خامات الجسم | Glass front, plastic frame, plastic back |
| الأمان | |
| بصمة الإصبع | Side-mounted |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Accelerometer, proximity, compass |
| النظام | |
| نظام التشغيل | Android 16, OriginOS 6 |
| الصوت | |
| سماعات ستيريو | لا |
| منفذ 3.5 مم | نعم |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |